| (回转)潜浮式曝气机的参数规格 | |||||
| 型号 | 供气量 m3/h (1) |
标准供氧量 kgO2/h (2) |
氧转移率 % (3) |
充氧能力kgO2/h (4) |
水平推距 m (5) |
| QF7.5-3 | 180-245 | 52-66 | 12.8 – 15.5 | 6-10 | 7-15 |
| QF11-4 | 350-430 | 70-103 | 12.8 – 15.5 | 9-16 | 8-22 |
| QF15-4 | 350-430 | 70-103 | 12.8 – 15.5 | 9-16 | 20-35 |
| QF18.5-5.5 | 350-430 | 78-109 | 12.8 – 15.5 | 10-17 | 25-50 |
| QF22-5.5 | 350-430 | 78-109 | 12.8 – 15.5 | 10-17 | 30-60 |
| QF30-8.5 | 750-900 | 203-232 | 12.8 – 15.5 | 26-36 | 45-75 |
| QF37-8.5 | 750-900 | 203-232 | 12.8 – 15.5 | 26-36 | 55-95 |
| QF45-12.5 | 850-1100 | 242-264 | 12.8 – 15.5 | 31-41 | 65-100 |
注1:(2)=(1)×1.29×0.21;(4)=(2)×(3)。
注2:垂直推距在3~8m。